配当金 源泉徴収税 計算機
配当金の入金額(手取り)から所得税・復興特別所得税・住民税の源泉徴収税額と配当総額を逆算します。
対象者
配当の種類
配当総額(源泉徴収前)
125,494円
適用税率合計: 20.315%
税額の内訳
| 配当入金額(手取り) | 100,000 円 |
| 所得税(15%) | 18,824 円 |
| 復興特別所得税(0.315%) | 395 円 |
| 住民税(5%) | 6,275 円 |
| 税合計 | 25,494 円 |
| 配当総額 | 125,494 円 |
税率(平成26年〜令和19年)
| 区分 | 所得税 | 復興 | 住民 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 個人 上場(非大口) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 個人 上場大口/未上場 | 20% | 0.42% | 0% | 20.42% |
| 法人 上場(非大口) | 15% | 0.315% | 0% | 15.315% |
| 法人 上場大口/未上場 | 20% | 0.42% | 0% | 20.42% |
※ 平成26年〜令和19年12月31日までの税率。実際の申告は税理士・税務署にご確認ください。